Nossos Resultados
Confira o desempenho de nossos alunos em edições anteriores do ANPAD
Edição Fevereiro de 2014 | ||||||
Candidato: Mariana Talita Gomes | ||||||
Email: marianatalita@poli.ufrj.br | ||||||
Resultados | ||||||
Provas | Raciocínio Lógico |
Raciocínio Quantitativo |
Portugês | Inglês | Raciocínio Analítico | Pontuação geral |
Notas | 594,89 | 565,29 | 429,09 | 537,46 | 434,45 | 600 |
Aproveitamento | 99,96% | 99,06% | 95,13% | 99,96% | 94,15% | 99,87% |
Edição Fevereiro de 2010 | ||||||
Candidato: Carlos Henrique | ||||||
Email: caique_si@yahoo.com.br | ||||||
Resultados | ||||||
Provas | Raciocínio Lógico |
Raciocínio Quantitativo |
Portugês | Inglês | Raciocínio Analítico | Pontuação geral |
Notas | 486,44 | 452,77 | 333,58 | 509,15 | 482,63 | 519,09 |
Aproveitamento | 93,8% | 92,45% | 70,6% | 94,94% | 94,61% | 96,16% |
Edição Setembro de 2009 | ||||||
Candidato: Sylvia Therezinha de Almeida Moraes | ||||||
Email: sylvia.tamoraes@gmail.com | ||||||
Resultados | ||||||
Provas | Raciocínio Lógico |
Raciocínio Quantitativo |
Portugês | Inglês | Raciocínio Analítico | Pontuação geral |
Notas | 483,17 | 429,98 | 487,57 | 497,3 | 472,62 | 440,61 |
Aproveitamento | 97,61% | 91,39% | 98,24% | 98,01% | 96,88% | 98,74% |
Edição Junho de 2009 | ||||||
Candidato: Carlos Eduardo Soares Pellon | ||||||
Email: carlos@pellon.com.br | ||||||
Resultados | ||||||
Provas | Raciocínio Lógico |
Raciocínio Quantitativo |
Portugês | Inglês | Raciocínio Analítico | Pontuação geral |
Notas | 505,81 | 332,79 | 355,58 | 362,92 | 472,62 | 440,61 |
Aproveitamento | 99,19% | 68,5% | 70,69% | 72,6% | 93,12% | 90,58% |
Edição Junho de 2009 | ||||||
Candidato: Thiago Carqueira Marcos | ||||||
Email: thiagocmarcos@yahoo.com | ||||||
Resultados | ||||||
Provas | Raciocínio Lógico |
Raciocínio Quantitativo |
Portugês | Inglês | Raciocínio Analítico | Pontuação geral |
Notas | 369,44 | 542,24 | 422,05 | 469,06 | 437,19 | 495,31 |
Aproveitamento | 76,42% | 98,27% | 92,31% | 94,22% | 93,12% | 97,34% |